Mileages along the Path (South to North)
| Prestatyn | 176.3 | Knighton | 80 |
| Rhuallt | 169 | Discoed (SO272651) | 73.7 |
| Bodfari | 164 | Kington | 66.5 |
| Bwlch Penbarras | 155.6 | Gladestry | 62 |
| Llandegla | 148 | Newchurch | 58.4 |
| Trevor | 137 | Hay-on-Wye | 52 |
| Chirk | 132 | SO307270 Llanthony to Longtown cross-path | 39 |
| Trefonen | 124 | Pandy (Lancaster Arms) | 34.2 |
| Porth y Waen | 120.5 | Llangattock LD (SO360201) | 32 |
| Llanymynech | 118 | Caggle Street | 30 |
| Pool Quay | 110 | Monmouth: Monnow Bridge | 18 |
| Buttington Bridge | 107.7 | Kymin Naval Temple | 16 |
| Forden | 100.4 | Redbrook (SO536105) | 14.5 |
| B4368 Montgomery | 98 | Bigsweir Bridge | 10.7 |
| Middle Knuck (SO261864) | 90.5 | Brockweir (SO546013) | 7.6 |
| B4368 Newcastle | 87.2 | Tutshill Folly | 2 |
| Selley (SO264770) | 83.5 | Chepstow: near bridge | 1.8 |
| Sedbury Cliffs | 0 |
Mileages along the Path (North to South)
| Prestatyn | 0 | Knighton | 96.3 |
| Rhuallt | 7.3 | Discoed (SO272651) | 102.6 |
| Bodfari | 12.3 | Kington | 109.8 |
| Bwlch Penbarras | 20.7 | Gladestry | 114.3 |
| Llandegla | 28.3 | Newchurch | 117.9 |
| Trevor | 39.3 | Hay-on-Wye | 124.3 |
| Chirk | 44.3 | SO307270 Llanthony to Longtown cross-path | 137.3 |
| Trefonen | 52.3 | Pandy (Lancaster Arms) | 142.1 |
| Porth y Waen | 55.8 | Llangattock LD (SO360201) | 144.3 |
| Llanymynech | 58.3 | Caggle Street | 146.3 |
| Pool Quay | 66.3 | Monmouth: Monnow Bridge | 158.3 |
| Buttington Bridge | 68.6 | Kymin Naval Temple | 160.3 |
| Forden | 75.9 | Redbrook (SO536105) | 161.8 |
| B4368 Montgomery | 78.3 | Bigsweir Bridge | 165.6 |
| Middle Knuck (SO261864) | 85.8 | Brockweir (SO546013) | 168.7 |
| B4368 Newcastle | 89.1 | Tutshill Folly | 174.3 |
| Selley (SO264770) | 92.8 | Chepstow: near bridge | 174.5 |
| Sedbury Cliffs | 176.3 |
Distances: Offa’s Dyke Mileage Chart (ODA)

